





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu







































| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|
| 134,60 m² | 107.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 22.03.2026 Nánar | 134,6 m² | 801.634 kr. | 107.900.000 kr. |
| 18.03.2026 Nánar | 134,6 m² | 801.634 kr. | 107.900.000 kr. |
| 16.03.2026 Nánar | 134,6 m² | 801.634 kr. | 107.900.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 134,6 m² | 801.634 kr. | 107.900.000 kr. |
| 06.03.2026 Nánar | 134,6 m² | 801.634 kr. | 107.900.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 134,6 m² | 801.634 kr. | 107.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 134,6 m² | 801.634 kr. | 107.900.000 kr. |
0306 ![]() | 64,30 m² | 67.900.000 kr. 26. febrúar 2026 | - - |
| 115,30 m² | 96.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
| 119,20 m² | 149.900.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
| 101,60 m² | 135.900.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
| 117,00 m² | 98.900.000 kr. 27. febrúar 2026 | - - |
| 64,10 m² | 69.900.000 kr. 26. febrúar 2026 | - - |













































| - | - | 542.214.000 kr. 23. október 2024 |
| - | - | - - |
| 114,30 m² | 92.900.000 kr. 8. júlí 2025 | 89.500.000 kr. 13. nóvember 2025 |
| 113,90 m² | 92.900.000 kr. 3. desember 2025 | 90.000.000 kr. 3. febrúar 2026 |
| 134,10 m² | 101.900.000 kr. 18. janúar 2026 | - - |
| - | - | - - |
| 141,70 m² | 110.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 64,40 m² | 68.900.000 kr. 8. júlí 2025 | 65.800.000 kr. 17. september 2025 |
| 134,20 m² | 104.900.000 kr. 26. febrúar 2026 | - - |
| 114,30 m² | 94.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |