| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 113,6 m² | 613.556 kr. | 69.700.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0302 ![]() | 4 | 113,60 m² | 69.700.000 kr. 20. mars 2026 | - - |






| - | - | - | - - |
| - | - | - | 23.000.000 kr. 4. október 2013 |
| 2 | 58,70 m² | 40.900.000 kr. 12. október 2022 | 40.500.000 kr. 20. desember 2022 |
| 3 | 95,70 m² | 63.900.000 kr. 25. apríl 2025 | 62.500.000 kr. 22. júlí 2025 |
| 3 | 97,70 m² | 54.200.000 kr. 26. júlí 2022 | 65.000.000 kr. 30. maí 2024 |
| 2 | 45,20 m² | 35.900.000 kr. 22. maí 2024 | 35.900.000 kr. 20. júní 2024 |
| 5 | 114,70 m² | 63.900.000 kr. 3. janúar 2025 | 62.000.000 kr. 19. mars 2025 |
















