


























Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 19.06.2021 Nánar | 117 m² | 405.983 kr. | 47.500.000 kr. |
| 06.06.2021 Nánar | 117 m² | 423.077 kr. | 49.500.000 kr. |
0201 | - | - | - | - - |
0202 ![]() | 3 | 95,50 m² | 64.900.000 kr. 15. júní 2026 | 52.000.000 kr. 4. mars 2022 |
0301 | - | - | - | - - |
0402 ![]() | 4 | 138,80 m² | 63.900.000 kr. 16. júlí 2024 | 62.000.000 kr. 12. nóvember 2024 |
0302 | - | - | - | 58.600.000 kr. 29. júlí 2024 |
0401 | - | - | - | 18.000.000 kr. 1. nóvember 2012 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 27. júlí 2021 | 46.000.000 kr. |
0101 ![]() | 4 | 117,00 m² | 47.500.000 kr. 19. júní 2021 | 46.000.000 kr. 27. júlí 2021 |





| 2 | 54,70 m² | 43.900.000 kr. 11. júlí 2025 | 43.500.000 kr. 27. ágúst 2025 |
| 3 | 95,70 m² | 59.900.000 kr. 30. júní 2024 | 56.000.000 kr. 20. janúar 2023 |






















0002 | - | - | - | - - |