| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| - | - | - | 115.000.000 kr. 19. júlí 2024 |
| - | - | - | 61.900.000 kr. 22. október 2024 |
| - | - | - | 91.200.000 kr. 18. september 2024 |
| - | - | - | 64.900.000 kr. 17. október 2024 |
| - | - | - | 117.900.000 kr. 24. mars 2025 |
| 3 | 105,60 m² | 124.900.000 kr. 23. nóvember 2025 | - - |
| - | - | - | 67.900.000 kr. 18. júlí 2024 |
| - | - | - | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0307 ![]() | 3 | 88,90 m² | 114.900.000 kr. 2. maí 2026 | - - |