| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 99,8 m² | 700.401 kr. | 69.900.000 kr. | |
| 99,8 m² | 700.401 kr. | 69.900.000 kr. | |
| 99,8 m² | 700.401 kr. | 69.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0106 ![]() | 4 | 99,80 m² | 69.900.000 kr. 23. maí 2026 | - - |






| - | - | - | 22.000.000 kr. 12. ágúst 2014 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 22.200.000 kr. 24. apríl 2007 |
| - | - | - | 72.900.000 kr. 5. febrúar 2025 |
| - | - | - | 20.000.000 kr. 24. maí 2019 |
| 3 | 91,10 m² | 69.900.000 kr. 29. júní 2026 | 28.900.000 kr. 18. maí 2016 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 68.000.000 kr. 22. janúar 2024 |
| - | - | - | 69.000.000 kr. 24. júní 2024 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 42.500.000 kr. 28. október 2019 |
| - | - | - | 58.000.000 kr. 7. júní 2022 |
| 4 | 92,40 m² | 66.900.000 kr. 16. mars 2026 | 64.500.000 kr. 5. maí 2026 |
| - | - | - | 50.000.000 kr. 28. júní 2021 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 53.000.000 kr. 15. nóvember 2021 |
| 4 | 101,70 m² | 74.900.000 kr. 26. maí 2025 | 23.861.000 kr. 16. janúar 2013 |
| - | - | - | 67.500.000 kr. 8. september 2022 |
| - | - | - | 55.500.000 kr. 13. janúar 2023 |


























0202 ![]() | 3 | 88,00 m² | 64.900.000 kr. 4. júlí 2025 | 63.750.000 kr. 31. júlí 2025 |