




































Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 88,40 m² | 64.900.000 kr. 27. apríl 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 27.04.2026 Nánar | 88,4 m² | 734.163 kr. | 64.900.000 kr. |
| 26.04.2026 Nánar | 88,4 m² | 734.163 kr. | 64.900.000 kr. |
| 24.04.2026 Nánar | 88,4 m² | 734.163 kr. | 64.900.000 kr. |
| 20.04.2026 Nánar | 88,4 m² | 734.163 kr. | 64.900.000 kr. |
| 88,4 m² | 734.163 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 88,4 m² | 734.163 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 88,4 m² | 734.163 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 88,4 m² | 734.163 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 88,4 m² | 734.163 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 88,4 m² | 734.163 kr. | 64.900.000 kr. |
0102 ![]() | 3 | 84,20 m² | 66.000.000 kr. 24. ágúst 2022 | 66.500.000 kr. 12. september 2022 |
| - | - | - | 66.000.000 kr. 1. nóvember 2022 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
0303 | - | - | - | - - |
0402 | - | - | - | 67.500.000 kr. 8. september 2022 |
0302 ![]() | 3 | 85,30 m² | 66.500.000 kr. 13. júlí 2022 | 66.500.000 kr. 28. júlí 2022 |






| 4 | 118,10 m² | 77.900.000 kr. 21. mars 2024 | - - |
| 4 | 116,40 m² | 78.500.000 kr. 19. febrúar 2026 | 76.000.000 kr. 7. júlí 2025 |































0203 ![]() | 5 | 128,60 m² | 89.900.000 kr. 21. desember 2022 | 87.000.000 kr. 2. desember 2025 |