































Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 84,20 m² | 66.000.000 kr. 24. ágúst 2022 | 66.500.000 kr. 12. september 2022 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 12. september 2022 | 66.500.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 24.08.2022 Nánar | 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. |
| 23.08.2022 Nánar | 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. |
| 21.08.2022 Nánar | 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,9 m² | 795.053 kr. | 67.500.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,9 m² | 795.053 kr. | 67.500.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,9 m² | 795.053 kr. | 67.500.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,9 m² | 795.053 kr. | 67.500.000 kr. | |
| 84,6 m² | 786.052 kr. | 66.500.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. |
































0202 | - | - | - | 66.000.000 kr. 1. nóvember 2022 |
0301 | - | - | - | - - |
0401 | - | - | - | - - |
0302 ![]() | 3 | 85,30 m² | 66.500.000 kr. 13. júlí 2022 | 66.500.000 kr. 28. júlí 2022 |
0303 | - | - | - | - - |
0103 ![]() | 3 | 88,40 m² | 64.900.000 kr. 23. júní 2026 | - - |
0402 | - | - | - | 67.500.000 kr. 8. september 2022 |
0203 ![]() | 5 | 128,60 m² | 89.900.000 kr. 21. desember 2022 | 87.000.000 kr. 2. desember 2025 |
0101 ![]() | 4 | 116,40 m² | 78.500.000 kr. 19. febrúar 2026 | 77.900.000 kr. 12. maí 2026 |
| 4 | 118,10 m² | 77.900.000 kr. 21. mars 2024 | - - |