| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| - | - | - | 73.500.000 kr. 6. janúar 2020 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 1. september 2023 | 115.000.000 kr. |
| 12. mars 2021 | 80.900.000 kr. |
| 6. desember 2018 | 74.900.000 kr. |
0204 ![]() | 4 | 137,10 m² | 114.900.000 kr. 11. ágúst 2023 | 115.000.000 kr. 1. september 2023 |






| - | - | - | 63.900.000 kr. 29. maí 2019 |


















0203 ![]() | 3 | 126,50 m² | 112.000.000 kr. 9. apríl 2026 | 83.500.000 kr. 24. febrúar 2024 |