| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 24. febrúar 2024 | 83.500.000 kr. |
| 15. september 2020 | 63.200.000 kr. |
0103 | - | - | - | 63.900.000 kr. 29. maí 2019 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 3 | 126,50 m² | 112.000.000 kr. 9. apríl 2026 | 83.500.000 kr. 24. febrúar 2024 |
| 4 | 137,10 m² | 114.900.000 kr. 11. ágúst 2023 | 115.000.000 kr. 1. september 2023 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 09.04.2026 Nánar | 126,5 m² | 885.375 kr. | 112.000.000 kr. |
| 08.04.2026 Nánar | 126,5 m² | 889.328 kr. | 112.500.000 kr. |
| - | - | - | 73.500.000 kr. 6. janúar 2020 |


































