





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu


















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 30.09.2025 Nánar | 84,1 m² | 950.059 kr. | 79.900.000 kr. |
| 01.09.2025 Nánar | 84,1 m² | 950.059 kr. | 79.900.000 kr. |
0204 ![]() | 3 | 84,10 m² | 79.900.000 kr. 30. september 2025 | - - |
0404 ![]() | 2 | 51,20 m² | 48.900.000 kr. 21. júní 2023 | 34.000.000 kr. 8. júlí 2018 |
0401 | - | - | - | 30.700.000 kr. 18. júní 2018 |
| - | - | - | 48.500.000 kr. 24. júlí 2023 |
0402 | - | - | - | 35.447.000 kr. 9. ágúst 2017 |
0306 | - | - | - | - - |
0303 | - | - | - | - - |
0307 | - | - | - | 350.000.000 kr. 2. nóvember 2022 |
0305 | - | - | - | - - |
0308 | - | - | - | - - |
0202 | - | - | - | 143.003.000 kr. 18. júlí 2024 |
0203 ![]() | 3 | 82,60 m² | 78.900.000 kr. 30. september 2025 | - - |
























0406 | - | - | - | 50.000.000 kr. 28. janúar 2026 |
0407 ![]() | 1 | 22,70 m² | 38.900.000 kr. 27. ágúst 2025 | 38.000.000 kr. 9. október 2025 |
0403 | - | - | - | 31.700.000 kr. 18. júní 2018 |
0302 | - | - | - | - - |
0201 | - | - | - | - - |
| 2 | 59,20 m² | 63.500.000 kr. 17. október 2025 | - - |
| - | - | - | - - |
0301 ![]() | 3 | 82,60 m² | 81.900.000 kr. 3. desember 2024 | - - |