





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 104,00 m² | 106.900.000 kr. 22. apríl 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 22.04.2026 Nánar | 104 m² | 1.027.885 kr. | 106.900.000 kr. |
0114 | - | - | - | 58.900.000 kr. 6. nóvember 2025 |
0215 ![]() | 2 | 56,90 m² | 60.900.000 kr. 20. ágúst 2025 | 60.900.000 kr. 12. nóvember 2025 |
0216 ![]() | 3 | 83,50 m² | 84.000.000 kr. 17. apríl 2026 | - - |
0407 ![]() | 2 | 57,20 m² | 64.900.000 kr. 14. mars 2026 | 64.000.000 kr. 14. apríl 2026 |
0315 ![]() | 3 | 82,80 m² | 86.000.000 kr. 7. apríl 2026 | - - |
0503 ![]() | 2 | 57,60 m² | 66.900.000 kr. 28. janúar 2026 | - - |
0408 ![]() | 3 | 82,70 m² | 88.000.000 kr. 7. apríl 2026 | - - |
0112 ![]() | 3 | 105,00 m² | 99.800.000 kr. 7. apríl 2026 | - - |
0314 ![]() | 2 | 57,00 m² | 62.900.000 kr. 9. mars 2026 | 61.900.000 kr. 30. mars 2026 |
0213 ![]() | 3 | 103,80 m² | 104.900.000 kr. 22. apríl 2026 | - - |
0504 ![]() | 4 | 141,50 m² | 184.900.000 kr. 22. apríl 2026 | - - |
0405 ![]() | 3 | 105,30 m² | 108.900.000 kr. 22. apríl 2026 | - - |
0601 ![]() | 4 | 175,20 m² | 259.000.000 kr. 22. apríl 2026 | - - |
0501 ![]() | 5 | 152,80 m² | 199.000.000 kr. 21. apríl 2026 | - - |
0113 ![]() | 3 | 117,80 m² | 114.900.000 kr. 22. apríl 2026 | - - |
0602 ![]() | 5 | 140,70 m² | 212.000.000 kr. 22. apríl 2026 | - - |
0214 ![]() | 3 | 117,80 m² | 117.900.000 kr. 10. apríl 2026 | - - |
0313 ![]() | 3 | 118,00 m² | 119.900.000 kr. 14. apríl 2026 | - - |
0406 ![]() | 3 | 118,10 m² | 121.900.000 kr. 7. apríl 2026 | - - |
0502 ![]() | 3 | 116,40 m² | 124.900.000 kr. 22. apríl 2026 | 123.000.000 kr. 5. nóvember 2025 |





















