





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu





| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 69.700.000 kr. 15. febrúar 2026 | 69.400.000 kr. 11. mars 2026 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 11. mars 2026 | 69.400.000 kr. |
0105 ![]() | 83.900.000 kr. 12. mars 2026 | - - |
0206 | - | 62.500.000 kr. 25. ágúst 2025 |
0304 ![]() | 87.900.000 kr. 7. ágúst 2025 | - - |
0207 ![]() | 62.300.000 kr. 1. júlí 2025 | 61.800.000 kr. 15. ágúst 2025 |
0305 ![]() | 63.300.000 kr. 3. apríl 2025 | 63.300.000 kr. 25. ágúst 2025 |
0306 ![]() | 63.900.000 kr. 28. mars 2025 | 63.900.000 kr. 2. september 2025 |
0107 | - | - - |
0205 | - | - - |
0208 ![]() | 85.900.000 kr. 15. mars 2026 | - - |
0307 ![]() | 87.900.000 kr. 25. mars 2026 | 87.500.000 kr. 23. janúar 2026 |










