Gjöld sem kaupandi þarf að standa straum af ef að kaupum verður:
1. Stimpilgjald af fasteignamati fasteignar er 0.8%, en 0,4% fyrir fyrstu kaup og 1,6% fyrir lögaðila.
2. Þinglýsingargjald: kaupsamningi, skuldabréfi, veðleyfi, afsali o.s.frv. er kr. 3.800 af hverju skjali.
3. Lántökukostnaður samkvæmt verðskrá viðkomandi lánastofnunar.
4. Umsýslugjald til fasteignasölu skv. gjaldskrá.
Skoðunarskylda kaupanda:
Í lögum um fasteignakaup nr. 40/2002 er kveðið á um ríka skoðunarskyldu kaupenda á fasteignum. Betri Stofan fasteignasala bendir væntanlegum kaupendum á að kynna sér vel ástand fasteigna við skoðun og fyrir tilboðsgerð og ef þurfa þykir að leita til sérfræðinga um nánari ástandsskoðun.






Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
















| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0201 | - | 58.000.000 kr. 8. maí 2024 |
0202 | - | 58.000.000 kr. 2. maí 2024 |
0204 | - | - - |
0205 | - | 59.000.000 kr. 19. apríl 2024 |
0206 | - | 79.400.000 kr. 30. júlí 2024 |
0207 | - | - - |
0301 | - | - - |
0302 | - | - - |
0304 | - | 78.500.000 kr. 19. mars 2024 |
0305 ![]() | 61.900.000 kr. 18. júní 2025 | 59.000.000 kr. 13. ágúst 2025 |
0306 | - | 61.500.000 kr. 14. apríl 2025 |
0307 | - | - - |
0308 | - | - - |
0402 | - | 62.500.000 kr. 5. febrúar 2024 |
0401 | - | 79.900.000 kr. 25. ágúst 2025 |
0403 | - | 64.500.000 kr. 13. júní 2024 |
0404 | - | 112.000.000 kr. 6. júní 2024 |
0503 | - | 64.600.000 kr. 14. janúar 2025 |
0502 | - | 64.600.000 kr. 14. janúar 2025 |
0504 | - | 114.900.000 kr. 29. júlí 2024 |
0602 | - | 114.000.000 kr. 30. október 2024 |
0601 ![]() | 94.900.000 kr. 18. mars 2026 | - - |
| 77.900.000 kr. 25. mars 2026 | - - |
| 61.900.000 kr. 1. mars 2026 | - - |
| 84.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 25.03.2026 Nánar | 81,4 m² | 957.002 kr. | 77.900.000 kr. |
| 18.03.2026 Nánar | 81,4 m² | 957.002 kr. | 77.900.000 kr. |
| 16.03.2026 Nánar | 81,4 m² | 957.002 kr. | 77.900.000 kr. |
| 10.03.2026 Nánar | 81,4 m² | 957.002 kr. | 77.900.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 81,4 m² | 957.002 kr. | 77.900.000 kr. |
| 01.03.2026 Nánar | 81,4 m² | 957.002 kr. | 77.900.000 kr. |





















