





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu

















| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0203 ![]() | 77.900.000 kr. 25. mars 2026 | - - |
0201 | - | 58.000.000 kr. 8. maí 2024 |
| 61.900.000 kr. 1. mars 2026 | - - |
| 94.900.000 kr. 18. mars 2026 | - - |
0202 | - | 58.000.000 kr. 2. maí 2024 |
0204 | - | - - |
0205 | - | 59.000.000 kr. 19. apríl 2024 |
0206 | - | 79.400.000 kr. 30. júlí 2024 |
0207 | - | - - |
0301 | - | - - |
0302 | - | - - |
0304 | - | 78.500.000 kr. 19. mars 2024 |
0305 ![]() | 61.900.000 kr. 18. júní 2025 | 59.000.000 kr. 13. ágúst 2025 |
0306 | - | 61.500.000 kr. 14. apríl 2025 |
0308 | - | - - |
0307 | - | - - |
0401 | - | 79.900.000 kr. 25. ágúst 2025 |
0402 | - | 62.500.000 kr. 5. febrúar 2024 |
0403 | - | 64.500.000 kr. 13. júní 2024 |
0404 | - | 112.000.000 kr. 6. júní 2024 |
0501 ![]() | 84.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
0502 | - | 64.600.000 kr. 14. janúar 2025 |
0503 | - | 64.600.000 kr. 14. janúar 2025 |
0504 | - | 114.900.000 kr. 29. júlí 2024 |
0602 | - | 114.000.000 kr. 30. október 2024 |






















