




Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0207 | - | - | 45.215.000 kr. 6. janúar 2025 |
0209 ![]() | 68,20 m² | 71.000.000 kr. 20. janúar 2026 | - - |
0208 | - | - | - - |
0211 | - | - | 76.000.000 kr. 18. nóvember 2025 |
0308 | - | - | - - |
0310 | - | - | 91.000.000 kr. 11. mars 2026 |
0309 | - | - | - - |
0407 | - | - | - - |
0408 | - | - | - - |
0409 | - | - | - - |
0410 | - | - | 92.000.000 kr. 18. nóvember 2025 |
0411 | - | - | - - |
0508 | - | - | - - |
| 83,70 m² | 89.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
| 91,70 m² | 89.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
| 72,90 m² | 77.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
| 77,70 m² | 78.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
| 73,00 m² | 84.000.000 kr. 4. mars 2026 | - - |
| 125,40 m² | 174.000.000 kr. 17. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 Nánar | 83,7 m² | 1.063.321 kr. | 89.000.000 kr. |
| 27.03.2026 Nánar | 83,7 m² | 1.063.321 kr. | 89.000.000 kr. |
| 24.03.2026 Nánar | 83,7 m² | 1.063.321 kr. | 89.000.000 kr. |
| 22.03.2026 Nánar | 83,7 m² | 1.063.321 kr. | 89.000.000 kr. |
| 19.03.2026 Nánar | 83,7 m² | 1.063.321 kr. | 89.000.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 83,7 m² | 1.063.321 kr. | 89.000.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 83,7 m² | 1.063.321 kr. | 89.000.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 83,7 m² | 1.063.321 kr. | 89.000.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 83,7 m² | 1.063.321 kr. | 89.000.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 83,7 m² | 1.063.321 kr. | 89.000.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 83,7 m² | 1.063.321 kr. | 89.000.000 kr. |




