| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 94,9 m² | 699.684 kr. | 66.400.000 kr. | |
| 94,9 m² | 699.684 kr. | 66.400.000 kr. | |
| 94,9 m² | 699.684 kr. | 66.400.000 kr. | |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 01.12.2023 Nánar |
| 94,9 m² |
| 699.684 kr. |
| 66.400.000 kr. |
0103 ![]() | 2 | 94,90 m² | 66.400.000 kr. 11. desember 2023 | 46.900.000 kr. 4. ágúst 2020 |





| 3 | 107,10 m² | 86.200.000 kr. 17. júlí 2025 | 84.550.000 kr. 5. janúar 2026 |
| - | - | - | 40.000.000 kr. 29. ágúst 2020 |
| - | - | - | 39.900.000 kr. 22. janúar 2021 |
| - | - | - | 53.900.000 kr. 19. september 2020 |
| 2 | 75,30 m² | 58.000.000 kr. 27. desember 2023 | 39.900.000 kr. 17. ágúst 2020 |
| - | - | - | 39.500.000 kr. 8. september 2020 |
| - | - | - | 57.000.000 kr. 14. mars 2024 |
| - | - | - | 39.800.000 kr. 8. september 2020 |
| 3 | 104,00 m² | 79.900.000 kr. 13. maí 2026 | 48.500.000 kr. 23. september 2020 |
| - | - | - | 54.300.000 kr. 22. desember 2020 |
| 3 | 178,90 m² | 158.500.000 kr. 22. apríl 2026 | 91.900.000 kr. 8. september 2020 |
| 4 | 185,20 m² | 93.900.000 kr. 27. janúar 2021 | 89.000.000 kr. 18. maí 2021 |
















