| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 48,90 m² | 54.900.000 kr. 3. desember 2025 | 54.900.000 kr. 12. janúar 2026 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 12. janúar 2026 | 54.900.000 kr. |
| 15. ágúst 2022 | 43.500.000 kr. |
| 14. júní 2022 | 39.900.000 kr. |
| 24. nóvember 2006 | 15.700.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 03.12.2025 Nánar | 48,9 m² | 1.122.699 kr. | 54.900.000 kr. |
0001 | - | - | - | 28.500.000 kr. 4. september 2013 |
0102 | - | - | - | 13.000.000 kr. 30. september 2011 |
0201 ![]() | 6 | 147,00 m² | 169.500.000 kr. 29. apríl 2026 | - - |
0101 | - | - | - | 63.500.000 kr. 5. janúar 2026 |

































