





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu





| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0404 | - | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 113,7 m² | 764.292 kr. |
| 86.900.000 kr. 26. mars 2026 | - - |
| 75.300.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
| 83.700.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 84.200.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
| 77.500.000 kr. 28. mars 2026 | - - |
| 78.600.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| 86.900.000 kr. |
| 23.03.2026 Nánar | 113,7 m² | 764.292 kr. | 86.900.000 kr. |
| 22.03.2026 Nánar | 113,7 m² | 764.292 kr. | 86.900.000 kr. |
| 19.03.2026 Nánar | 113,7 m² | 764.292 kr. | 86.900.000 kr. |
| 17.03.2026 Nánar | 113,7 m² | 764.292 kr. | 86.900.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 113,7 m² | 764.292 kr. | 86.900.000 kr. |
| 10.03.2026 Nánar | 113,7 m² | 764.292 kr. | 86.900.000 kr. |
| 10.03.2026 Nánar | 113,7 m² | 764.292 kr. | 86.900.000 kr. |
| 08.03.2026 Nánar | 113,7 m² | 764.292 kr. | 86.900.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 113,7 m² | 764.292 kr. | 86.900.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 113,7 m² | 764.292 kr. | 86.900.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 113,7 m² | 764.292 kr. | 86.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 113,7 m² | 764.292 kr. | 86.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 113,7 m² | 764.292 kr. | 86.900.000 kr. |
0203 ![]() | 88.200.000 kr. 24. mars 2026 | - - |
0403 | - | - - |
0202 ![]() | 76.300.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| - | 88.000.000 kr. 12. ágúst 2025 |
| 61.200.000 kr. 12. ágúst 2025 | 61.200.000 kr. 12. ágúst 2025 |
| 79.300.000 kr. 26. mars 2026 | - - |
| - | - - |
| 89.800.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 80.800.000 kr. 20. mars 2026 | - - |











0502 ![]() | 81.600.000 kr. 26. mars 2026 | - - |
0105 ![]() | 77.000.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
0205 ![]() | 77.400.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
0303 ![]() | 90.600.000 kr. 26. mars 2026 | - - |
0601 ![]() | 160.000.000 kr. 22. janúar 2026 | 160.000.000 kr. 23. febrúar 2026 |
0201 ![]() | 81.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| 78.000.000 kr. 23. mars 2026 | - - |