





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu




























| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 95,10 m² | 77.000.000 kr. 5. apríl 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 05.04.2026 Nánar | 95,1 m² | 809.674 kr. | 77.000.000 kr. |
0203 ![]() | 3 | 109,70 m² | 88.200.000 kr. 5. apríl 2026 | - - |
0404 | - | - | - | - - |
0403 | - | - | - | - - |
0504 | - | - | - | - - |
0602 | - | - | - | - - |
0302 ![]() | 3 | 95,40 m² | 78.600.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
0204 ![]() | 3 | 91,50 m² | 75.300.000 kr. 28. mars 2026 | - - |
0401 | - | - | - | 88.000.000 kr. 12. ágúst 2025 |
0104 ![]() | 2 | 73,90 m² | 61.200.000 kr. 12. ágúst 2025 | 61.200.000 kr. 12. ágúst 2025 |
0202 ![]() | 2 | 96,00 m² | 76.300.000 kr. 28. mars 2026 | - - |
0205 ![]() | 3 | 95,10 m² | 77.400.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
0503 | - | - | - | - - |
0303 ![]() | 3 | 113,40 m² | 90.600.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |
0102 ![]() | 3 | 95,80 m² | 78.000.000 kr. 5. apríl 2026 | - - |
0501 ![]() | 4 | 113,70 m² | 86.900.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |
0402 ![]() | 3 | 95,60 m² | 79.300.000 kr. 30. mars 2026 | - - |
0103 ![]() | 3 | 112,80 m² | 89.800.000 kr. 5. apríl 2026 | - - |
| 4 | 113,70 m² | 84.200.000 kr. 5. apríl 2026 | - - |
| 3 | 91,50 m² | 77.500.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |
| 3 | 116,30 m² | 83.700.000 kr. 30. mars 2026 | - - |
| 3 | 95,20 m² | 81.600.000 kr. 5. apríl 2026 | - - |
| 4 | 113,70 m² | 81.900.000 kr. 5. apríl 2026 | - - |
| 3 | 95,10 m² | 80.800.000 kr. 28. mars 2026 | - - |
| 3 | 170,00 m² | 160.000.000 kr. 22. janúar 2026 | 160.000.000 kr. 23. febrúar 2026 |

































