





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu

























| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 93,70 m² | 60.900.000 kr. 24. september 2025 | 60.900.000 kr. 6. nóvember 2025 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 6. nóvember 2025 | 60.900.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 24.09.2025 Nánar | 93,7 m² | 649.947 kr. | 60.900.000 kr. |
| 18.09.2025 Nánar | 93,7 m² | 649.947 kr. | 60.900.000 kr. |
| 18.09.2025 Nánar | 93,7 m² | 649.947 kr. | 60.900.000 kr. |
| 16.09.2025 Nánar | 93,7 m² | 649.947 kr. | 60.900.000 kr. |
| 93,7 m² | 649.947 kr. | 60.900.000 kr. | |
| 93,7 m² | 649.947 kr. | 60.900.000 kr. | |
| 93,7 m² | 649.947 kr. | 60.900.000 kr. | |
| 93,7 m² | 649.947 kr. | 60.900.000 kr. |
0201 ![]() | 4 | 93,70 m² | 63.900.000 kr. 30. maí 2026 | 60.900.000 kr. 31. mars 2026 |
0204 ![]() | 2 | 63,90 m² | 46.900.000 kr. 10. apríl 2025 | 46.900.000 kr. 16. apríl 2025 |






| 3 | 83,10 m² | 56.900.000 kr. 26. ágúst 2025 | 56.900.000 kr. 9. september 2025 |
| 3 | 83,10 m² | 56.900.000 kr. 6. ágúst 2025 | 56.900.000 kr. 13. ágúst 2025 |

























0203 ![]() | 2 | 63,90 m² | 46.900.000 kr. 14. maí 2025 | 46.900.000 kr. 27. maí 2025 |