| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 12. nóvember 2023 | 52.500.000 kr. |
| 6. janúar 2009 | 23.000.000 kr. |
0401 ![]() | 2 | 69,10 m² | 52.900.000 kr. 15. september 2023 | 52.500.000 kr. 12. nóvember 2023 |





| - | - | - | 33.300.000 kr. 14. maí 2019 |
| 2 | 65,20 m² | 47.500.000 kr. 25. maí 2022 | 50.000.000 kr. 26. júlí 2022 |
| - | - | - | 40.000.000 kr. 24. júní 2024 |
| - | - | - | 39.300.000 kr. 6. nóvember 2018 |
| 4 | 120,00 m² | 93.900.000 kr. 22. maí 2026 | 49.900.000 kr. 19. nóvember 2019 |
| - | - | - | 42.000.000 kr. 6. júlí 2017 |












