| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 78,9 m² | 632.446 kr. | 49.900.000 kr. | |
| 78,9 m² | 632.446 kr. | 49.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 13. janúar 2022 | 49.900.000 kr. |
| 28. ágúst 2019 | 39.000.000 kr. |
| 24. janúar 2017 | 33.000.000 kr. |
| 10. ágúst 2015 | 27.500.000 kr. |
| 13. ágúst 2012 | 18.600.000 kr. |
| 2. nóvember 2010 | 18.000.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0001 ![]() | 3 | 78,90 m² | 49.900.000 kr. 6. desember 2021 | 49.900.000 kr. 13. janúar 2022 |
| - | - | - | 47.500.000 kr. 6. janúar 2025 |
| - | - | - | 61.500.000 kr. 5. september 2020 |
| 4 | 135,00 m² | 51.400.000 kr. 28. febrúar 2025 | 29.100.000 kr. 26. maí 2014 |