| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 120,9 m² | 660.877 kr. | 79.900.000 kr. | |
| 120,9 m² | 660.877 kr. | 79.900.000 kr. | |
| 120,9 m² | 660.877 kr. | 79.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0202 ![]() | 3 | 120,90 m² | 79.900.000 kr. 15. maí 2026 | - - |






| - | - | - | 42.000.000 kr. 7. nóvember 2018 |
| 4 | 107,10 m² | 78.500.000 kr. 12. september 2025 | - - |
| - | - | - | - - |
| 4 | 134,70 m² | 89.900.000 kr. 13. október 2025 | 87.300.000 kr. 16. desember 2025 |
| - | - | - | 21.700.000 kr. 3. nóvember 2011 |
| - | - | - | 31.500.000 kr. 21. júní 2015 |
| - | - | - | 23.600.000 kr. 10. apríl 2012 |




















