| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 52,9 m² | 829.868 kr. | 43.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0304 ![]() | 2 | 52,90 m² | 43.900.000 kr. 22. maí 2026 | 30.000.000 kr. 21. júlí 2021 |






| - | - | - | 48.500.000 kr. 9. mars 2022 |
| 5 | 111,60 m² | 57.900.000 kr. 18. október 2023 | 29.450.000 kr. 25. febrúar 2025 |
| 3 | 119,10 m² | 53.900.000 kr. 9. mars 2022 | - - |
| - | - | - | - - |
| 2 | 59,90 m² | 48.300.000 kr. 14. október 2025 | 47.000.000 kr. 8. desember 2025 |
| 3 | 77,60 m² | 49.900.000 kr. 26. apríl 2024 | 38.400.000 kr. 2. febrúar 2022 |
| - | - | - | - - |
| 2 | 59,40 m² | 49.900.000 kr. 13. maí 2026 | 22.900.000 kr. 2. nóvember 2016 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| 2 | 59,80 m² | 50.900.000 kr. 4. mars 2025 | 48.500.000 kr. 8. apríl 2025 |
| 3 | 94,20 m² | 54.900.000 kr. 23. september 2022 | 52.500.000 kr. 9. nóvember 2022 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 49.900.000 kr. 9. febrúar 2023 |
| 2 | 52,50 m² | 44.900.000 kr. 22. janúar 2025 | 44.000.000 kr. 6. mars 2025 |
| 3 | 93,40 m² | 39.900.000 kr. 1. júlí 2021 | 41.500.000 kr. 23. júlí 2021 |
| - | - | - | 24.500.000 kr. 21. september 2016 |
| - | - | - | 41.000.000 kr. 23. febrúar 2023 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 51.000.000 kr. 29. maí 2024 |
| - | - | - | 27.500.000 kr. 5. júlí 2020 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 26.500.000 kr. 11. júlí 2019 |
| 3 | 119,10 m² | 69.900.000 kr. 8. maí 2026 | 54.500.000 kr. 4. apríl 2022 |
| - | - | - | 20.100.000 kr. 12. júní 2012 |
| - | - | - | 18.700.000 kr. 10. júní 2014 |
| 2 | 59,80 m² | 46.900.000 kr. 11. júní 2023 | 29.300.000 kr. 21. október 2020 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 19.850.000 kr. 4. maí 2016 |
| 4 | 136,90 m² | 62.900.000 kr. 21. mars 2024 | 61.500.000 kr. 21. maí 2024 |
| - | - | - | 39.000.000 kr. 19. apríl 2021 |
| 5 | 221,00 m² | 99.900.000 kr. 21. júlí 2025 | 93.500.000 kr. 6. nóvember 2025 |
| - | - | - | 31.200.000 kr. 19. júlí 2017 |







