| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 81,2 m² | 849.754 kr. | 69.000.000 kr. | |
| 81,2 m² | 849.754 kr. | 69.000.000 kr. | |
| 81,2 m² | 849.754 kr. | 69.000.000 kr. | |
| 81,2 m² | 849.754 kr. | 69.000.000 kr. | |
| 81,2 m² | 849.754 kr. | 69.000.000 kr. | |
| 81,2 m² | 849.754 kr. | 69.000.000 kr. | |
| 81,2 m² | 849.754 kr. | 69.000.000 kr. | |
| 81,2 m² | 849.754 kr. | 69.000.000 kr. | |
| 81,2 m² | 849.754 kr. | 69.000.000 kr. | |
| 81,2 m² | 849.754 kr. | 69.000.000 kr. | |
| 81,2 m² | 849.754 kr. | 69.000.000 kr. | |
| 81,2 m² | 849.754 kr. | 69.000.000 kr. | |
| 81,2 m² | 849.754 kr. | 69.000.000 kr. | |
| 81,2 m² |
0404 ![]() | 3 | 81,20 m² | 69.000.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
| 2 | 65,60 m² | 58.000.000 kr. 26. mars 2024 | 58.000.000 kr. 15. apríl 2024 |
| - | - | - | 66.000.000 kr. 17. apríl 2024 |
| 2 | 105,30 m² | 74.000.000 kr. 28. janúar 2024 | 74.000.000 kr. 25. febrúar 2024 |
| - | - | - | 51.500.000 kr. 8. febrúar 2024 |
| 2 | 58,60 m² | 57.400.000 kr. 16. janúar 2025 | 51.400.000 kr. 8. janúar 2024 |
| - | - | - | 51.500.000 kr. 17. janúar 2024 |
| 2 | 81,80 m² | 69.000.000 kr. 18. mars 2026 | - - |
| 3 | 83,40 m² | 67.000.000 kr. 18. júní 2024 | 66.000.000 kr. 8. mars 2024 |
| - | - | - | 51.500.000 kr. 8. janúar 2024 |
| 3 | 81,10 m² | 69.000.000 kr. 6. apríl 2026 | 68.900.000 kr. 29. apríl 2025 |
| - | - | - | 66.500.000 kr. 4. janúar 2024 |
| 2 | 58,60 m² | 55.400.000 kr. 28. mars 2025 | 55.400.000 kr. 30. apríl 2025 |
| 2 | 60,10 m² | 58.000.000 kr. 11. mars 2024 | 58.000.000 kr. 26. mars 2024 |
| 3 | 81,70 m² | 69.000.000 kr. 28. júlí 2025 | 69.000.000 kr. 1. júlí 2025 |
| 4 | 248,60 m² | 106.000.000 kr. 1. apríl 2025 | 105.000.000 kr. 13. maí 2025 |
| 849.754 kr. |
| 69.000.000 kr. |
0201 ![]() | 3 | 81,80 m² | 68.900.000 kr. 28. janúar 2025 | 65.500.000 kr. 24. apríl 2024 |