












Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 101,90 m² | 81.900.000 kr. 17. júní 2022 | 81.900.000 kr. 25. júlí 2022 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 17.06.2022 Nánar | 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. |
| 16.06.2022 Nánar | 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. |
| 16.06.2022 Nánar | 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,3 m² | 828.233 kr. | 83.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,3 m² | 828.233 kr. | 83.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,3 m² | 828.233 kr. | 83.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,9 m² | 803.729 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 101,3 m² | 828.233 kr. | 83.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 25. júlí 2022 | 81.900.000 kr. |
0301 | - | - | - | 73.000.000 kr. 29. júlí 2022 |
0303 | - | - | - | 57.000.000 kr. 6. júlí 2022 |
0101 ![]() | 5 | 170,00 m² | 114.900.000 kr. 14. júní 2022 | 114.900.000 kr. 17. október 2022 |
0201 ![]() | 3 | 84,10 m² | 76.900.000 kr. 25. apríl 2026 | 68.650.000 kr. 18. ágúst 2022 |
0302 | - | - | - | 79.900.000 kr. 22. desember 2022 |
0304 | - | - | - | - - |
0203 ![]() | 2 | 58,40 m² | 57.900.000 kr. 10. júní 2022 | - - |
0404 | - | - | - | - - |
0403 | - | - | - | 59.900.000 kr. 26. ágúst 2022 |
0401 | - | - | - | 73.900.000 kr. 10. ágúst 2022 |





| 3 | 102,20 m² | 79.900.000 kr. 21. maí 2024 | 79.000.000 kr. 9. október 2024 |








0204 ![]() | 2 | 62,60 m² | 59.900.000 kr. 14. júní 2022 | - - |
| 3 | 106,40 m² | 81.900.000 kr. 1. nóvember 2024 | 81.500.000 kr. 13. janúar 2025 |