





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu






| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0101 | - | - | - | - - |
0301 | - | - | - | - - |
0401 | - | - | - | 86.500.000 kr. 22. janúar 2026 |
0302 ![]() | 3 | 83,40 m² | 68.900.000 kr. 22. október 2025 | 68.900.000 kr. 3. nóvember 2025 |
0303 ![]() | 4 | 83,50 m² | 67.500.000 kr. 2. janúar 2026 | 64.500.000 kr. 11. desember 2025 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð |
|---|
| 3 | 85,10 m² | 70.500.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
| 3 | 83,30 m² | 67.200.000 kr. 5. september 2025 | 67.200.000 kr. 13. ágúst 2025 |
| - | - | - | 68.900.000 kr. 2. september 2025 |
| Ásett |
|---|
| 31.03.2026 Nánar | 85,1 m² | 828.437 kr. | 70.500.000 kr. |
| 25.03.2026 Nánar | 85,1 m² | 828.437 kr. | 70.500.000 kr. |
| 23.03.2026 Nánar | 170,2 m² | 414.219 kr. | 70.500.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 85,1 m² | 828.437 kr. | 70.500.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 85,1 m² | 828.437 kr. | 70.500.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 170,2 m² | 414.219 kr. | 70.500.000 kr. |
| 07.03.2026 Nánar | 85,1 m² | 828.437 kr. | 70.500.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 85,1 m² | 828.437 kr. | 70.500.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 85,1 m² | 828.437 kr. | 70.500.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 85,1 m² | 828.437 kr. | 70.500.000 kr. |
| 01.03.2026 Nánar | 85,1 m² | 828.437 kr. | 70.500.000 kr. |
0202 ![]() | 3 | 83,40 m² | 68.000.000 kr. 23. mars 2026 | 68.000.000 kr. 14. nóvember 2025 |
0201 ![]() | 4 | 116,30 m² | 85.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |











