





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 108,50 m² | 69.900.000 kr. 13. febrúar 2025 | 68.000.000 kr. 17. mars 2025 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 13.02.2025 Nánar | 108,5 m² | 644.240 kr. | 69.900.000 kr. |
| 10.02.2025 Nánar | 108,5 m² | 644.240 kr. | 69.900.000 kr. |
| 04.02.2025 Nánar | 108,5 m² | 644.240 kr. | 69.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 17. mars 2025 | 68.000.000 kr. |
| 17. október 2018 | 41.500.000 kr. |
0302 ![]() | 2 | 65,20 m² | 54.900.000 kr. 6. apríl 2024 | 54.900.000 kr. 24. maí 2024 |
0102 | - | - | - | - - |
0203 ![]() | 4 | 124,80 m² | 77.900.000 kr. 14. apríl 2026 | - - |
0201 | - | - | - | - - |
0103 ![]() | 4 | 126,20 m² | 54.900.000 kr. 9. júlí 2021 | 54.500.000 kr. 19. ágúst 2021 |
0202 | - | - | - | - - |
0303 | - | - | - | 43.700.000 kr. 13. júní 2019 |
0301 | - | - | - | 39.000.000 kr. 15. nóvember 2017 |
0403 | - | - | - | - - |
0401 | - | - | - | - - |
0402 | - | - | - | - - |




















