| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 24. mars 2025 | 59.500.000 kr. |
| 12. janúar 2019 | 33.500.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0102 ![]() | 61.500.000 kr. 1. mars 2025 | 59.500.000 kr. 24. mars 2025 |
| - | 49.900.000 kr. 6. ágúst 2021 |
| 92.000.000 kr. 21. mars 2026 | 54.000.000 kr. 23. maí 2020 |
0101 ![]() | 62.900.000 kr. 12. október 2023 | - - |
0201 | - | 61.500.000 kr. 10. nóvember 2023 |






















0301 ![]() | 76.900.000 kr. 7. ágúst 2022 | 75.500.000 kr. 6. september 2022 |