| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 77,8 m² | 872.751 kr. | 67.900.000 kr. | |
| 77,8 m² | 872.751 kr. | 67.900.000 kr. | |
| 77,8 m² | 872.751 kr. | 67.900.000 kr. | |
| 77,8 m² | 872.751 kr. | 67.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 13.05.2026 Nánar | 77,8 m² | 872.751 kr. | 67.900.000 kr. |
| 06.05.2026 Nánar | 77,8 m² | 872.751 kr. | 67.900.000 kr. |
| 01.05.2026 Nánar | 77,8 m² | 872.751 kr. | 67.900.000 kr. |
0001 ![]() | 3 | 77,80 m² | 67.900.000 kr. 28. maí 2026 | 37.400.000 kr. 5. desember 2018 |






| - | - | - | 43.500.000 kr. 7. september 2015 |
| - | - | - | - - |
| 4 | 88,40 m² | 59.900.000 kr. 25. apríl 2022 | 61.600.000 kr. 13. júní 2022 |











