





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu






| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 204,00 m² | 62.300.000 kr. 12. mars 2026 | 51.900.000 kr. 17. maí 2018 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 12.03.2026 Nánar | 204 m² | 305.392 kr. | 62.300.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 17. maí 2018 | 51.900.000 kr. |
0101 | - | - | - | 91.000.000 kr. 15. maí 2024 |
0301 | - | - | - | 51.400.000 kr. 19. apríl 2017 |
0403 | - | - | - | 65.000.000 kr. 28. desember 2021 |
0302 | - | - | - | 42.900.000 kr. 29. desember 2017 |
0402 | - | - | - | 75.500.000 kr. 7. október 2024 |
0501 | - | - | - | 74.900.000 kr. 2. október 2017 |
0502 | - | - | - | 118.800.000 kr. 20. september 2024 |
0202 | - | - | - | 38.400.000 kr. 15. mars 2017 |
0102 ![]() | 4 | 101,70 m² | 85.900.000 kr. 3. mars 2026 | 84.500.000 kr. 16. apríl 2026 |






| - | - | - | - - |






0401 ![]() | 4 | 110,20 m² | 99.900.000 kr. 16. apríl 2026 | 79.100.000 kr. 15. ágúst 2022 |
0303 | - | - | - | 234.000.000 kr. 3. mars 2017 |