





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu






























| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 83.900.000 kr. 28. mars 2026 | 56.150.000 kr. 5. maí 2021 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 5. maí 2021 | 56.150.000 kr. |
| 25. apríl 2017 | 41.500.000 kr. |
| 9. ágúst 2013 | 29.100.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 28.03.2026 Nánar | 113,3 m² | 740.512 kr. | 83.900.000 kr. |
| 28.03.2026 Nánar | 113,3 m² | 740.512 kr. | 83.900.000 kr. |
| 26.03.2026 Nánar | 113,3 m² | 740.512 kr. | 83.900.000 kr. |
| 23.03.2026 Nánar | 113,3 m² | 740.512 kr. | 83.900.000 kr. |
| 22.03.2026 Nánar | 113,3 m² | 740.512 kr. | 83.900.000 kr. |
| 20.03.2026 Nánar | 113,3 m² | 740.512 kr. | 83.900.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 113,3 m² | 740.512 kr. | 83.900.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 113,3 m² | 740.512 kr. | 83.900.000 kr. |
| 08.03.2026 Nánar | 113,3 m² | 740.512 kr. | 83.900.000 kr. |
| 06.03.2026 Nánar | 113,3 m² | 740.512 kr. | 83.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 113,3 m² | 740.512 kr. | 83.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 113,3 m² | 740.512 kr. | 83.900.000 kr. |
| 01.03.2026 Nánar | 113,3 m² | 740.512 kr. | 83.900.000 kr. |




































0101 | - | 24.500.000 kr. 4. júlí 2011 |
| - | 28.500.000 kr. 4. september 2013 |
| - | 26.200.000 kr. 2. desember 2011 |
| - | 12.555.000 kr. 30. júní 2015 |
| - | 82.000.000 kr. 7. ágúst 2025 |
| - | 38.200.000 kr. 14. apríl 2016 |
0303 ![]() | 92.000.000 kr. 31. ágúst 2022 | 33.500.000 kr. 13. nóvember 2013 |
| - | 47.500.000 kr. 8. júní 2019 |
| - | 45.500.000 kr. 1. október 2018 |
| - | 91.000.000 kr. 14. október 2022 |
| - | 85.400.000 kr. 17. maí 2024 |