




Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 112,80 m² | 84.900.000 kr. 27. ágúst 2023 | 54.500.000 kr. 28. janúar 2020 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 28. janúar 2020 | 54.500.000 kr. |
0105 | - | - | - | - - |
0305 | - | - | - | 39.200.000 kr. 19. ágúst 2019 |
0104 ![]() | 4 | 99,10 m² | 81.900.000 kr. 30. september 2024 | 81.900.000 kr. 25. október 2024 |
0204 ![]() | 4 | 112,80 m² | 90.900.000 kr. 5. ágúst 2025 | 90.600.000 kr. 8. október 2025 |
0205 ![]() | 2 | 66,00 m² | 59.900.000 kr. 3. mars 2024 | 61.000.000 kr. 26. mars 2024 |
0206 ![]() | 4 | 119,60 m² | 94.900.000 kr. 23. nóvember 2022 | 58.300.000 kr. 11. febrúar 2020 |
0304 | - | - | - | 58.300.000 kr. 28. júlí 2020 |






| 4 | 123,40 m² | 99.900.000 kr. 6. apríl 2026 | 61.500.000 kr. 10. október 2019 |














