





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu













| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 45.900.000 kr. 26. maí 2025 | 43.000.000 kr. 17. júlí 2025 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 17. júlí 2025 | 43.000.000 kr. |
| 3. mars 2021 | 29.500.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 26.05.2025 Nánar | 67,4 m² | 681.009 kr. | 45.900.000 kr. |
| 26.05.2025 Nánar | 67,4 m² | 681.009 kr. | 45.900.000 kr. |
| 07.05.2025 Nánar | 67,4 m² | 681.009 kr. | 45.900.000 kr. |
| 07.05.2025 Nánar | 67,4 m² | 681.009 kr. | 45.900.000 kr. |
0206 | - | 19.500.000 kr. 10. október 2008 |
0301 ![]() | 56.900.000 kr. 24. september 2025 | - - |
0001 | - | - - |
0203 | - | 46.000.000 kr. 6. desember 2022 |
0403 ![]() | 57.900.000 kr. 24. nóvember 2025 | 57.900.000 kr. 15. desember 2025 |
0406 | - | 25.900.000 kr. 23. desember 2014 |
0501 ![]() | 63.500.000 kr. 22. janúar 2025 | 20.600.000 kr. 8. febrúar 2008 |
0402 | - | 42.900.000 kr. 4. júní 2024 |
0503 | - | 26.500.000 kr. 25. janúar 2017 |
0106 ![]() | 57.000.000 kr. 13. maí 2024 | - - |
0506 | - | 63.000.000 kr. 12. febrúar 2025 |
0101 | - | - - |
0505 | - | 44.500.000 kr. 16. september 2024 |
0302 | - | 16.000.000 kr. 17. október 2008 |
0105 ![]() | 45.900.000 kr. 21. október 2025 | 45.900.000 kr. 7. nóvember 2025 |
0104 | - | 46.000.000 kr. 29. nóvember 2023 |
0201 | - | 55.500.000 kr. 10. júlí 2024 |
0103 ![]() | 51.500.000 kr. 18. apríl 2024 | - - |
0205 | - | 40.000.000 kr. 28. júní 2023 |
0204 | - | 28.800.000 kr. 2. mars 2018 |
0304 | - | 32.500.000 kr. 8. nóvember 2018 |
0306 | - | 44.200.000 kr. 26. janúar 2021 |
0404 | - | 47.250.000 kr. 7. maí 2024 |






| - | 51.500.000 kr. 3. júlí 2024 |
| - | 23.600.000 kr. 22. júní 2017 |
| - | 30.000.000 kr. 24. mars 2020 |
| - | 25.500.000 kr. 30. mars 2016 |













0502 | - | 42.300.000 kr. 22. maí 2024 |
0401 | - | 58.000.000 kr. 29. júní 2022 |
0405 | - | 43.400.000 kr. 27. maí 2024 |