
















Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 39.000.000 kr. 18. apríl 2024 | 38.000.000 kr. 14. maí 2024 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 14. maí 2024 | 38.000.000 kr. |
| 18. ágúst 2021 | 25.600.000 kr. |
| 24. október 2013 | 16.300.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 18.04.2024 Nánar | 46 m² | 847.826 kr. | 39.000.000 kr. |
| 15.04.2024 Nánar | 46 m² | 934.783 kr. | 43.000.000 kr. |
| 11.04.2024 Nánar | 46 m² | 934.783 kr. | 43.000.000 kr. |
| 10.04.2024 Nánar | 46 m² | 1.032.609 kr. | 47.500.000 kr. |
0309 ![]() | 54.900.000 kr. 22. mars 2026 | 27.000.000 kr. 19. október 2016 |
0312 | - | - - |
0308 | - | 21.500.000 kr. 15. júlí 2011 |
0311 | - | 15.000.000 kr. 4. apríl 2013 |
0315 | - | - - |
0305 | - | 46.000.000 kr. 9. apríl 2024 |
0304 | - | 47.900.000 kr. 11. nóvember 2024 |
0313 | - | 13.000.000 kr. 23. desember 2011 |
0301 | - | 17.300.000 kr. 16. nóvember 2010 |
0410 | - | - - |
0401 | - | 20.500.000 kr. 10. mars 2015 |
0409 | - | 26.600.000 kr. 1. febrúar 2017 |
0405 | - | 45.500.000 kr. 13. desember 2022 |
0302 | - | - - |
0406 | - | - - |
0310 | - | - - |
0303 | - | 47.000.000 kr. 27. júní 2024 |
0404 | - | 32.500.000 kr. 4. desember 2019 |
0411 | - | 41.500.000 kr. 28. janúar 2021 |
0306 ![]() | 49.900.000 kr. 17. mars 2025 | 49.900.000 kr. 19. júní 2025 |
0408 | - | 50.600.000 kr. 23. ágúst 2024 |
0402 ![]() | 54.900.000 kr. 15. júlí 2025 | 52.000.000 kr. 4. nóvember 2025 |
0403 | - | 35.500.000 kr. 7. júlí 2020 |
0407 ![]() | 54.900.000 kr. 26. september 2025 | 53.500.000 kr. 2. desember 2025 |
| 52.900.000 kr. 22. október 2024 | 35.000.000 kr. 7. apríl 2021 |
















