| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 16. febrúar 2019 | 28.400.000 kr. |
| 8. ágúst 2015 | 19.500.000 kr. |
| 25. júní 2007 | 13.800.000 kr. |
0101 ![]() | 48.900.000 kr. 12. mars 2026 | 28.400.000 kr. 16. febrúar 2019 |
0401 ![]() | 41.900.000 kr. 22. mars 2024 | 44.000.000 kr. 8. maí 2024 |
0302 | - | - - |
0202 | - | 32.000.000 kr. 24. september 2015 |
0201 | - | - - |
0301 ![]() | 54.800.000 kr. 1. mars 2026 | 32.200.000 kr. 27. október 2020 |
0402 | - | 33.000.000 kr. 3. janúar 2019 |
























