





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu




















| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 49.900.000 kr. 24. febrúar 2026 | 45.200.000 kr. 24. febrúar 2024 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 24. febrúar 2024 | 45.200.000 kr. |
| 15. apríl 2021 | 29.500.000 kr. |
| 4. júní 2012 | 14.600.000 kr. |
0101 ![]() | 53.700.000 kr. 26. júní 2024 | - - |






| - | - - |
| - | - - |
| - | 26.700.000 kr. 22. desember 2016 |
| - | - - |
| - | 45.000.000 kr. 9. nóvember 2023 |
| - | 46.800.000 kr. 4. júlí 2022 |
| - | 44.500.000 kr. 10. maí 2022 |
| - | - - |
| - | - - |
| - | 34.000.000 kr. 1. febrúar 2021 |
| - | 16.900.000 kr. 14. júlí 2007 |
| - | 29.500.000 kr. 17. júlí 2020 |
| - | 15.000.000 kr. 30. nóvember 2007 |
| - | 16.700.000 kr. 29. mars 2007 |
| - | 16.700.000 kr. 14. apríl 2014 |
| - | 26.500.000 kr. 22. febrúar 2017 |
| - | 14.700.000 kr. 10. maí 2012 |
| 51.900.000 kr. 22. ágúst 2025 | 50.200.000 kr. 26. september 2025 |
| 47.000.000 kr. 28. apríl 2025 | 46.800.000 kr. 19. maí 2025 |
| - | - - |
| 54.900.000 kr. 15. mars 2026 | 45.500.000 kr. 3. maí 2024 |
| 46.900.000 kr. 27. febrúar 2024 | 26.200.000 kr. 19. desember 2016 |
| 42.900.000 kr. 13. janúar 2024 | - - |
| - | 42.000.000 kr. 22. nóvember 2021 |
| - | 27.400.000 kr. 7. júlí 2020 |
| - | - - |
| - | - - |
| - | 27.500.000 kr. 27. janúar 2020 |
| - | 14.000.000 kr. 27. september 2007 |
| - | 34.900.000 kr. 9. júlí 2021 |
| - | 38.500.000 kr. 12. apríl 2023 |
| - | - - |
| - | 12.000.000 kr. 12. september 2015 |
| - | 16.000.000 kr. 1. mars 2013 |
| - | 19.500.000 kr. 3. desember 2015 |
| - | 43.000.000 kr. 21. mars 2023 |
| - | 44.500.000 kr. 20. október 2023 |
| 46.300.000 kr. 12. febrúar 2024 | 31.000.000 kr. 4. mars 2020 |
| - | 14.500.000 kr. 14. september 2007 |
| - | 13.000.000 kr. 20. september 2006 |
| - | - - |
| - | 45.200.000 kr. 12. september 2022 |
| - | 47.000.000 kr. 10. febrúar 2024 |
| - | 47.000.000 kr. 8. febrúar 2023 |
| - | - - |
| - | 44.900.000 kr. 3. október 2023 |
| - | 32.900.000 kr. 14. apríl 2021 |




















0505 | - | 46.300.000 kr. 28. maí 2024 |
0704 | - | 34.000.000 kr. 21. október 2020 |
0701 | 54.900.000 kr. 3. apríl 2025 | 53.500.000 kr. 3. júlí 2025 |
0707 | - | 52.500.000 kr. 17. júlí 2024 |
0708 | - | 19.350.000 kr. 14. febrúar 2022 |
0702 ![]() | 49.900.000 kr. 9. janúar 2026 | 48.000.000 kr. 9. febrúar 2026 |