













































































Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 14.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 13.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 12.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 11.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 10.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 10.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 06.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 04.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 03.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 03.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 03.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 03.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 02.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 02.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. | |
| 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. | |
| 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |













































































