| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 5. desember 2022 | 27.500.000 kr. |
| 13. júní 2022 | 34.000.000 kr. |
| 26. september 2017 | 23.000.000 kr. |
| 23. mars 2016 | 13.000.000 kr. |
| 14. júní 2006 | 11.400.000 kr. |
| 3 | 75,40 m² | 28.500.000 kr. 22. september 2022 | 27.500.000 kr. 5. desember 2022 |



















0201 | - | - | - | 24.200.000 kr. 26. mars 2019 |
0101 | - | - | - | 30.900.000 kr. 24. september 2020 |