





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu










| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 46.900.000 kr. 27. febrúar 2025 | 51.600.000 kr. 14. maí 2025 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 14. maí 2025 | 51.600.000 kr. |
| 28. febrúar 2025 | 46.000.000 kr. |
| 26. júlí 2021 | 35.000.000 kr. |
| 25. ágúst 2017 | 27.900.000 kr. |
| 10. nóvember 2011 | 13.500.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 27.02.2025 Nánar | 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. |
| 26.02.2025 Nánar | 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. |
| 25.02.2025 Nánar | 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. |
| 24.02.2025 Nánar | 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. |
| 23.02.2025 Nánar | 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. |
| 22.02.2025 Nánar | 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. |
| 21.02.2025 Nánar | 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. |
| 18.02.2025 Nánar | 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. |
| 17.02.2025 Nánar | 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. |
| 16.02.2025 Nánar | 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. |
| 15.02.2025 Nánar | 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. |
| 14.02.2025 Nánar | 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. |
| 13.02.2025 Nánar | 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. |
| 12.02.2025 Nánar | 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. |
| 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. | |
| 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. | |
| 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. | |
| 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. | |
| 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. | |
| 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. | |
| 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. | |
| 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. | |
| 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. | |
| 49,9 m² | 939.880 kr. | 46.900.000 kr. |
















0104 ![]() | 66.900.000 kr. 11. október 2024 | 37.100.000 kr. 18. mars 2021 |
0201 | - | - - |
0202 | - | 16.700.000 kr. 29. desember 2014 |
0301 | - | - - |
0401 | - | 21.500.000 kr. 14. júní 2007 |
0404 | - | - - |
0302 ![]() | 49.900.000 kr. 19. febrúar 2025 | 47.000.000 kr. 4. mars 2025 |
0101 | - | - - |
0403 | - | - - |
0504 | - | - - |
0601 | - | - - |
0603 | - | 18.000.000 kr. 19. febrúar 2015 |
0701 | - | 32.100.000 kr. 7. janúar 2016 |
0501 | - | - - |
0801 | - | - - |
0304 ![]() | 67.900.000 kr. 17. nóvember 2025 | 65.900.000 kr. 12. janúar 2026 |
0604 | - | - - |
0704 | - | - - |
0804 | - | - - |
0703 | - | 13.910.000 kr. 30. júlí 2010 |
0402 | - | 11.250.000 kr. 19. maí 2011 |
0204 | - | - - |
0203 | - | 29.500.000 kr. 7. júlí 2020 |
0303 | - | 37.000.000 kr. 27. desember 2021 |
0503 | - | - - |
0803 | - | 42.900.000 kr. 28. febrúar 2023 |
0502 ![]() | 43.900.000 kr. 6. febrúar 2023 | 27.650.000 kr. 22. nóvember 2018 |
0103 | - | 40.500.000 kr. 28. desember 2022 |
0602 ![]() | 49.900.000 kr. 17. nóvember 2025 | 48.500.000 kr. 13. janúar 2026 |
0802 | - | 13.100.000 kr. 16. desember 2011 |
| 48.500.000 kr. 11. mars 2026 | 40.000.000 kr. 17. nóvember 2023 |