| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 26. febrúar 2026 | 89.000.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 91.900.000 kr. 4. febrúar 2026 | 89.000.000 kr. 26. febrúar 2026 |
| - | 51.900.000 kr. 9. mars 2023 |
| 113.900.000 kr. 21. október 2022 | 113.900.000 kr. 30. mars 2023 |
| - | 74.900.000 kr. 13. janúar 2023 |
| - | 73.900.000 kr. 19. janúar 2023 |
| - | 51.300.000 kr. 13. desember 2022 |
| 82.800.000 kr. 21. mars 2026 | 79.900.000 kr. 23. febrúar 2024 |
| - | 78.900.000 kr. 14. desember 2022 |
| - | 56.900.000 kr. 5. júní 2023 |
| 81.900.000 kr. 26. ágúst 2023 | 81.300.000 kr. 13. október 2023 |
| 79.900.000 kr. 8. ágúst 2025 | 79.400.000 kr. 30. október 2025 |
| 350.000 kr. 14. júlí 2023 | 76.900.000 kr. 4. janúar 2023 |
| 58.900.000 kr. 6. maí 2023 | 56.900.000 kr. 4. janúar 2023 |
| 81.900.000 kr. 8. ágúst 2025 | 80.400.000 kr. 13. ágúst 2025 |
| 89.900.000 kr. 4. febrúar 2026 | 86.000.000 kr. 26. febrúar 2026 |
| 74.900.000 kr. 25. desember 2023 | 72.900.000 kr. 7. mars 2024 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 04.02.2026 Nánar | 109,7 m² | 837.739 kr. | 91.900.000 kr. |
| 04.02.2026 Nánar | 109,7 m² | 837.739 kr. | 91.900.000 kr. |
0303 ![]() | 55.500.000 kr. 13. maí 2023 | 55.500.000 kr. 9. ágúst 2023 |
0204 ![]() | 85.900.000 kr. 7. desember 2024 | 84.900.000 kr. 7. janúar 2025 |
0201 ![]() | 69.000.000 kr. 7. júlí 2023 | 69.000.000 kr. 10. ágúst 2023 |
















