Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 3. febrúar 2023 | 81.900.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. | |
| 102,5 m² |
0106 ![]() | 102,50 m² | 81.900.000 kr. 26. október 2022 | 81.900.000 kr. 3. febrúar 2023 |
0305 | - | - | 80.000.000 kr. 19. apríl 2023 |
0104 ![]() | 82,10 m² | 69.000.000 kr. 28. september 2023 | 69.000.000 kr. 6. febrúar 2024 |
0205 | - | - | 79.900.000 kr. 20. desember 2022 |
0206 | - | - | 56.000.000 kr. 4. júlí 2024 |
0307 ![]() | 96,40 m² | 88.900.000 kr. 30. mars 2026 | - - |
0507 | - | - | 82.400.000 kr. 2. nóvember 2023 |
0306 | - | - | 55.900.000 kr. 15. mars 2023 |
0602 | - | - | - - |
0105 ![]() | 53,60 m² | 54.900.000 kr. 5. júní 2024 | - - |
0407 | - | - | 89.900.000 kr. 31. júlí 2025 |
0405 | - | - | 89.900.000 kr. 25. júní 2025 |
0406 ![]() | 54,40 m² | Tilboð 27. júní 2023 | 55.400.000 kr. 19. apríl 2023 |
| 799.024 kr. |
| 81.900.000 kr. |
| 21.10.2022 Nánar | 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. |
| 21.10.2022 Nánar | 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. |
| 21.10.2022 Nánar | 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. |
| 21.10.2022 Nánar | 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. |
| 20.10.2022 Nánar | 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. |
| 20.10.2022 Nánar | 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. |
| 20.10.2022 Nánar | 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. |
| 20.10.2022 Nánar | 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. |
| 19.10.2022 Nánar | 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. |
| 19.10.2022 Nánar | 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. |
| 19.10.2022 Nánar | 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. |
| 19.10.2022 Nánar | 102,5 m² | 799.024 kr. | 81.900.000 kr. |
0506 ![]() | 58,50 m² | 64.900.000 kr. 24. september 2025 | 63.000.000 kr. 22. október 2025 |
0601 ![]() | 149,70 m² | 134.900.000 kr. 15. janúar 2024 | 132.400.000 kr. 14. febrúar 2024 |
0207 ![]() | 99,40 m² | 79.900.000 kr. 15. september 2023 | 78.900.000 kr. 6. nóvember 2023 |
0505 ![]() | 105,00 m² | 91.900.000 kr. 30. mars 2026 | - - |