





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu














| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 21. desember 2023 | 80.000.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. | |
| 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. | |
| 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. | |
| 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. | |
| 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. | |
| 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. | |
| 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. | |
| 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. | |
| 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. | |
| 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. | |
| 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. | |
| 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. | |
| 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. | |
| 97,5 m² |
0505 ![]() | 3 | 97,50 m² | 84.900.000 kr. 21. september 2024 | 80.000.000 kr. 21. desember 2023 |
0104 ![]() | 4 | 144,20 m² | 99.900.000 kr. 3. janúar 2024 | 99.900.000 kr. 21. febrúar 2024 |
0205 ![]() | 3 | 96,30 m² | 84.900.000 kr. 24. nóvember 2023 | 74.900.000 kr. 10. febrúar 2024 |
0105 ![]() | 2 | 78,40 m² | 63.900.000 kr. 29. janúar 2024 | 63.900.000 kr. 9. mars 2024 |
0106 ![]() | 5 | 148,50 m² | 109.900.000 kr. 10. janúar 2025 | 107.500.000 kr. 24. mars 2025 |
0204 ![]() | 5 | 153,10 m² | 107.500.000 kr. 9. apríl 2026 | 106.900.000 kr. 10. febrúar 2024 |
0305 | - | - | - | 75.900.000 kr. 27. desember 2023 |
0304 | - | - | - | 107.900.000 kr. 8. maí 2024 |
0206 ![]() | 4 | 154,30 m² | 114.900.000 kr. 5. apríl 2024 | 120.000.000 kr. 12. mars 2024 |
0504 | - | - | - | 109.900.000 kr. 22. maí 2024 |
0405 ![]() | 3 | 100,70 m² | 79.900.000 kr. 18. apríl 2024 | 79.900.000 kr. 16. maí 2024 |
0406 | - | - | - | 108.900.000 kr. 19. desember 2023 |
0306 ![]() | 4 | 155,90 m² | 114.900.000 kr. 9. apríl 2026 | 105.400.000 kr. 27. desember 2023 |
0604 | - | - | - | 110.900.000 kr. 8. desember 2023 |
0506 | - | - | - | 109.900.000 kr. 12. desember 2023 |
0704 | - | - | - | - - |
0705 | - | - | - | - - |
0801 ![]() | 5 | 188,70 m² | 159.900.000 kr. 24. janúar 2024 | 157.400.000 kr. 12. febrúar 2024 |
0706 ![]() | 4 | 161,90 m² | 112.900.000 kr. 28. nóvember 2023 | 116.500.000 kr. 27. ágúst 2024 |
0606 ![]() | 4 | 156,40 m² | 110.900.000 kr. 22. nóvember 2023 | 209.800.000 kr. 18. desember 2023 |
0605 | - | - | - | 83.900.000 kr. 14. nóvember 2024 |
0802 | - | - | - | 239.800.000 kr. 11. desember 2023 |
0803 | - | - | - | - - |
0902 ![]() | 2 | 89,80 m² | 76.900.000 kr. 8. desember 2023 | 76.900.000 kr. 13. maí 2024 |
| 4 | 150,10 m² | 108.900.000 kr. 11. febrúar 2024 | 108.900.000 kr. 16. maí 2024 |
| 870.769 kr. |
| 84.900.000 kr. |
| 09.09.2024 Nánar | 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. |
| 07.09.2024 Nánar | 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. |
| 06.09.2024 Nánar | 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. |
| 05.09.2024 Nánar | 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. |
| 04.09.2024 Nánar | 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. |
| 04.09.2024 Nánar | 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. |
| 04.09.2024 Nánar | 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. |
| 03.09.2024 Nánar | 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. |
| 03.09.2024 Nánar | 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. |
| 03.09.2024 Nánar | 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. |
| 02.09.2024 Nánar | 97,5 m² | 870.769 kr. | 84.900.000 kr. |
| 5 | 182,50 m² | 154.900.000 kr. 31. október 2023 | 154.900.000 kr. 8. janúar 2024 |
| 5 | 178,90 m² | 154.900.000 kr. 6. október 2023 | - - |