





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu


















| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 65.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - | |
| 66.900.000 kr. 23. febrúar 2026 | - - | |
| 68.500.000 kr. 20. mars 2026 | - - | |
| - | - - | |
| 59.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - | |
| 66.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - | |
| 79.500.000 kr. 23. mars 2026 | - - | |
| 80.500.000 kr. 23. mars 2026 | - - | |
| 59.900.000 kr. 2. febrúar 2026 | 59.900.000 kr. 23. febrúar 2026 | |
| 79.500.000 kr. 16. mars 2026 | 79.500.000 kr. 10. mars 2026 | |
| - | - - | |
| - | - - | |
| 79.500.000 kr. 23. mars 2026 | - - | |
| - | - - | |
| 67.900.000 kr. 6. mars 2026 | 67.900.000 kr. 4. mars 2026 | |
| - | 58.000.000 kr. 8. janúar 2026 | |
| - | 58.000.000 kr. 8. janúar 2026 | |
| 66.400.000 kr. 2. febrúar 2026 | 66.400.000 kr. 20. febrúar 2026 | |
| 80.500.000 kr. 20. mars 2026 | - - | |
| 67.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - | |
| - | - - | |
| 59.900.000 kr. 2. febrúar 2026 | 59.900.000 kr. 19. febrúar 2026 | |
| 66.900.000 kr. 23. mars 2026 | - - | |
| - | 59.000.000 kr. 20. febrúar 2026 | |
| 80.500.000 kr. 21. mars 2026 | - - |






| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 23.02.2026 Nánar | 87,1 m² | 768.083 kr. | 66.900.000 kr. |
| 20.02.2026 Nánar | 87,1 m² | 768.083 kr. | 66.900.000 kr. |
| 18.02.2026 Nánar | 87,1 m² | 768.083 kr. | 66.900.000 kr. |
| 15.02.2026 Nánar | 87,1 m² | 768.083 kr. | 66.900.000 kr. |
| 11.02.2026 Nánar | 87,1 m² | 768.083 kr. | 66.900.000 kr. |
| 07.02.2026 Nánar | 87,1 m² | 768.083 kr. | 66.900.000 kr. |
| 06.02.2026 Nánar | 87,1 m² | 768.083 kr. | 66.900.000 kr. |


















0406 ![]() | 79.500.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
0102 ![]() | 59.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |