











Kíktu á dæmið með Aurbjörgu


























































| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|
| 87,10 m² | 65.900.000 kr. 23. mars 2026 | - - | |
| 87,10 m² | 66.900.000 kr. 23. febrúar 2026 | 66.900.000 kr. 18. mars 2026 | |
| 88,30 m² | 68.500.000 kr. 26. mars 2026 | - - | |
| 123,10 m² | 80.500.000 kr. 31. mars 2026 | - - | |
| 75,40 m² | 59.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - | |
| 87,10 m² | 66.900.000 kr. 30. mars 2026 | - - | |
| 123,10 m² | 79.500.000 kr. 30. mars 2026 | - - | |
| 122,60 m² | 80.500.000 kr. 30. mars 2026 | - - | |
| 75,80 m² | 59.900.000 kr. 2. febrúar 2026 | 59.900.000 kr. 23. febrúar 2026 | |
| 123,10 m² | 79.500.000 kr. 30. mars 2026 | 79.500.000 kr. 10. mars 2026 | |
| 83,90 m² | 66.400.000 kr. 13. mars 2026 | 66.400.000 kr. 18. mars 2026 | |
| 87,10 m² | 65.900.000 kr. 30. mars 2026 | - - | |
| 122,40 m² | 79.500.000 kr. 31. mars 2026 | - - | |
| 75,90 m² | 59.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - | |
| 87,10 m² | 67.900.000 kr. 6. mars 2026 | 67.900.000 kr. 4. mars 2026 | |
| - | - | 58.000.000 kr. 8. janúar 2026 | |
| - | - | 58.000.000 kr. 8. janúar 2026 | |
| 87,10 m² | 66.400.000 kr. 2. febrúar 2026 | 66.400.000 kr. 20. febrúar 2026 | |
| 122,40 m² | 80.500.000 kr. 30. mars 2026 | - - | |
| 122,60 m² | 79.500.000 kr. 31. mars 2026 | - - | |
| 87,20 m² | 67.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - | |
| 74,60 m² | 59.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - | |
| 78,40 m² | 59.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - | |
| 75,40 m² | 59.900.000 kr. 2. febrúar 2026 | 59.900.000 kr. 19. febrúar 2026 | |
| 75,40 m² | 66.900.000 kr. 27. mars 2026 | - - | |
| 67,90 m² | 59.900.000 kr. 27. janúar 2026 | 59.000.000 kr. 20. febrúar 2026 | |
| 123,10 m² | 80.500.000 kr. 30. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 75,9 m² | 789.196 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 75,9 m² | 789.196 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 75,9 m² | 789.196 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 75,9 m² | 789.196 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 75,9 m² | 789.196 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 75,9 m² | 789.196 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 75,9 m² | 789.196 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 75,9 m² | 789.196 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 75,9 m² | 789.196 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 75,9 m² | 789.196 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 75,9 m² | 789.196 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 75,9 m² | 789.196 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 75,9 m² | 789.196 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 75,9 m² |
| 789.196 kr. |
| 59.900.000 kr. |
| 10.03.2026 Nánar | 75,9 m² | 789.196 kr. | 59.900.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 75,9 m² | 789.196 kr. | 59.900.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 75,9 m² | 789.196 kr. | 59.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 75,9 m² | 789.196 kr. | 59.900.000 kr. |