| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0103 | - | - | - | - - |
| - | - | - | 905.608.000 kr. 8. janúar 2015 |
0101 | - | - | - | 536.331.000 kr. 3. mars 2016 |
0102 | - | - | - | - - |
0201 | - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
0202 | - | - | - | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| - | - | - | - - |
0306 | - | - | - | - - |
0205 | - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
0307 | - | - | - | - - |
0402 | - | - | - | - - |
0301 | - | - | - | - - |
0206 | - | - | - | - - |
0406 | - | - | - | - - |
0303 | - | - | - | - - |