Viltu fasteignir kynna Stakkholt 2a sem er 2ja herbergja íbúð á fjórðu hæð ásamt stæði í bílageymslu.
Á sölusíðu eignarinnar er hægt að nálgast söluyfirlit, húsfélagsyfirlit og önnur sölugögn eignarinnar.
Stakkholt 2a er falleg, björt og nýleg 2ja herbergja íbúð á 4. hæð.
Eignin skiptist í forstofu, samliggjandi stofu/borðstofu og eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og svalir. Innaf forstofu er gott rými sem nýtist vel sem t.d. heimaskrifstofa eða leikhorn fyrir barn.
Eignin er skráð 78.4m2 og skiptist í 70,7m2 íbúð og 7,7m2 sér geymslu í sameign. Auk þess eru 6,4m2 svalir sem ekki telja með í skráðum fermetrum.
Fallegt planka harðparket á öllu nema baðherbergi.
Nánari lýsing:
Forstofa: Frá sameign er gengið í forstofu og þaðan er gengið í önnur rými íbúðarinnar.
Vinnuhorn: Innaf forstofu er rými sem nýta má t.d. sem heimaskrifstofu eða leikhorn fyrir barn.
Stofa/borðstofa: Í rúmgóðu, opnu og björtu rými. Frá stofu er gengið út á svalir.
Svalir: Út frá stofu eru 6,4m2 svalir til suðurs.
Eldhús: Eyja aðskilur eldhús frá alrými með harðplasta bekkjum frá GKS. Innbyggð uppþvottavél, blástursofn, spanhellurborð og góður háfur.
Baðherbergi: Gólf og "walk-in" sturta flísalögð. Góðar innréttingar þar sem gert er ráð fyrir þvottavél og þurrkara. Innbyggt upphengt klósett og handklæðaofn.
Hjónaherbergi : Rúmgott og bjart með fataskáp.
Þvottahús: Á baðherbergi er gert ráð fyrir þvottavél og þurrkara.
Geymsla: Í sameign í kjallara er 7,7m2 geymsla sem fylgir íbúðinni.
Í sameign er einnig sameigninleg hjólageymsla ásamt vagnageymslu.
Eignin er á frábærum stað miðsvæðið í Reykjavík. Samgöngur eru góðar á svæðinu, stutt er í leik-, grunn- og menntaskóla, Klambratún, verslanir, veitingahús o.m.fl.
Nánari upplýsingar veita Heiðrekur Guðmundsson, löggiltur fasteignasali í 845-9000 / heidrekur@viltu.is eða Viltu fasteignir í síma 583-5000 / hvad@viltu.is
Viltu fasteignir bjóða fasta söluþóknun frá 995.000 kr. m.vsk
Allt innifalið.
Kynntu þér málið á Viltu.is
Fyrirvarar:
Í lögum um fasteignakaup nr. 40/2002 er kveðið á um ríka skoðunarskyldu kaupenda á fasteignum. Vill seljandi því skora á væntanlega kaupendur að kynna sér vel ástand fasteignarinnar fyrir kauptilboðsgerð og leita til þar til bærra sérfræðinga um nánari skoðun.
Þær upplýsingar sem fram koma í söluyfirliti þessu eru sóttar í opinberar skrár, til seljanda sjálfs og eftir atvikum til húsfélags. Seljandi veitir upplýsingar um eign í samræmi við upplýsingaskyldu laga um fasteignakaup nr. 40/2002.






Kíktu á dæmið með Aurbjörgu






















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 78,40 m² | 75.500.000 kr. 1. apríl 2026 | 45.000.000 kr. 26. febrúar 2020 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 26. febrúar 2020 | 45.000.000 kr. |
| 2. mars 2015 | 34.200.000 kr. |
0104 | - | - | - | 48.000.000 kr. 7. september 2021 |
0208 | - | - | - | 29.900.000 kr. 11. mars 2015 |
0201 | - | - | - | 47.000.000 kr. 4. mars 2021 |
0204 | - | - | - | 78.770.000 kr. 29. janúar 2026 |
0103 | - | - | - | 47.000.000 kr. 27. maí 2021 |
0205 ![]() | 2 | 82,60 m² | 69.900.000 kr. 23. febrúar 2026 | 68.000.000 kr. 26. mars 2026 |
0304 | - | - | - | 35.000.000 kr. 10. júlí 2015 |
0305 | - | - | - | 33.400.000 kr. 2. mars 2015 |
0101 | - | - | - | 31.000.000 kr. 21. ágúst 2019 |
0306 | - | - | - | 42.000.000 kr. 31. júlí 2017 |
0404 | - | - | - | 64.000.000 kr. 1. ágúst 2024 |
0403 | - | - | - | 34.900.000 kr. 20. júlí 2015 |
0401 | - | - | - | 64.700.000 kr. 16. apríl 2024 |
0307 | - | - | - | 62.800.000 kr. 8. mars 2024 |
0502 | - | - | - | 70.420.000 kr. 29. janúar 2026 |
0407 | - | - | - | 45.000.000 kr. 29. júlí 2020 |
0506 | - | - | - | 36.400.000 kr. 27. janúar 2015 |
0408 | - | - | - | 46.100.000 kr. 14. nóvember 2020 |
0507 | - | - | - | 31.900.000 kr. 24. nóvember 2014 |
0508 | - | - | - | 44.700.000 kr. 6. ágúst 2020 |
0602 | - | - | - | 33.900.000 kr. 24. febrúar 2015 |
0505 | - | - | - | 46.500.000 kr. 13. ágúst 2019 |
0406 | - | - | - | 68.000.000 kr. 16. janúar 2025 |
0704 | - | - | - | 77.900.000 kr. 5. maí 2021 |
0603 | - | - | - | 74.500.000 kr. 17. maí 2021 |
0705 | - | - | - | 45.500.000 kr. 21. janúar 2019 |
0202 | - | - | - | 44.900.000 kr. 17. mars 2021 |
0203 | - | - | - | 79.650.000 kr. 29. janúar 2026 |
0303 | - | - | - | 68.000.000 kr. 26. ágúst 2024 |
0301 | - | - | - | 31.400.000 kr. 19. nóvember 2014 |
0206 | - | - | - | 33.000.000 kr. 1. apríl 2015 |
0102 ![]() | 2 | 72,10 m² | 64.900.000 kr. 5. ágúst 2025 | 64.900.000 kr. 12. september 2025 |
0302 ![]() | 2 | 71,60 m² | 67.900.000 kr. 4. febrúar 2025 | 64.500.000 kr. 24. febrúar 2025 |
0308 | - | - | - | 63.500.000 kr. 24. maí 2023 |
0207 | - | - | - | 29.900.000 kr. 1. apríl 2015 |
0501 ![]() | 2 | 72,70 m² | 69.900.000 kr. 1. október 2025 | 69.000.000 kr. 26. nóvember 2025 |
0402 | - | - | - | 30.900.000 kr. 20. nóvember 2014 |
0504 | - | - | - | 69.000.000 kr. 8. apríl 2022 |
0503 | - | - | - | 38.000.000 kr. 29. september 2016 |
0605 | - | - | - | 34.200.000 kr. 10. nóvember 2014 |
0604 | - | - | - | 51.100.000 kr. 30. júlí 2015 |
0601 | - | - | - | 63.500.000 kr. 30. ágúst 2022 |
0606 | - | - | - | 30.100.000 kr. 8. desember 2014 |
0702 | - | - | - | 37.500.000 kr. 14. janúar 2015 |
0701 | - | - | - | 33.900.000 kr. 2. mars 2015 |
0706 | - | - | - | 33.900.000 kr. 2. mars 2015 |
0703 | - | - | - | 61.000.000 kr. 17. október 2016 |



























