





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu













| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 83,40 m² | 58.900.000 kr. 30. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 30.03.2026 Nánar | 83,4 m² | 706.235 kr. | 58.900.000 kr. |
| 06.03.2026 Nánar | 83,4 m² | 742.206 kr. | 61.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 83,4 m² | 742.206 kr. | 61.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 83,4 m² | 742.206 kr. | 61.900.000 kr. |



















0201 ![]() | 4 | 90,40 m² | 88.900.000 kr. 6. febrúar 2026 | 88.900.000 kr. 3. mars 2026 |
0101 ![]() | 3 | 124,50 m² | 89.900.000 kr. 9. apríl 2026 | - - |