




Kíktu á dæmið með Aurbjörgu














| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 106,1 m² | 649.387 kr. | 68.900.000 kr. | |
| 106,1 m² | 649.387 kr. | 68.900.000 kr. | |
| 106,1 m² | 649.387 kr. | 68.900.000 kr. | |
| 106,1 m² | 649.387 kr. | 68.900.000 kr. | |
| 106,1 m² | 649.387 kr. | 68.900.000 kr. | |
| 106,1 m² | 649.387 kr. | 68.900.000 kr. | |
| 106,1 m² | 649.387 kr. | 68.900.000 kr. | |
| 106,1 m² | 649.387 kr. | 68.900.000 kr. | |
| 106,1 m² | 649.387 kr. | 68.900.000 kr. | |
| 106,1 m² | 649.387 kr. | 68.900.000 kr. | |
| 106,1 m² | 649.387 kr. | 68.900.000 kr. | |
| 106,1 m² | 649.387 kr. | 68.900.000 kr. | |
| 106,1 m² | 649.387 kr. | 68.900.000 kr. | |
| 106,1 m² |
0302 ![]() | 4 | 106,10 m² | 68.900.000 kr. 28. desember 2023 | - - |
0204 ![]() | 3 | 101,20 m² | 65.800.000 kr. 21. mars 2022 | 65.800.000 kr. 6. maí 2022 |
0304 | - | - | - | 43.700.000 kr. 20. júní 2018 |
0201 ![]() | 3 | 100,50 m² | 73.550.000 kr. 4. mars 2024 | - - |
0401 ![]() | 3 | 99,50 m² | 83.900.000 kr. 10. apríl 2026 | 72.000.000 kr. 13. mars 2025 |
0503 | - | - | - | 53.000.000 kr. 18. október 2019 |
0402 ![]() | 4 | 104,70 m² | 79.900.000 kr. 8. desember 2025 | 28.000.000 kr. 26. október 2007 |
0501 | - | - | - | 72.500.000 kr. 17. apríl 2024 |
0102 | - | - | - | - - |
0101 ![]() | 2 | 66,80 m² | 49.900.000 kr. 3. nóvember 2023 | 49.900.000 kr. 13. desember 2023 |
| 649.387 kr. |
| 68.900.000 kr. |
| 03.12.2023 Nánar | 106,1 m² | 649.387 kr. | 68.900.000 kr. |
| 01.12.2023 Nánar | 106,1 m² | 649.387 kr. | 68.900.000 kr. |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 29.500.000 kr. 6. ágúst 2014 |
| 3 | 99,50 m² | 74.900.000 kr. 2. janúar 2025 | 30.900.000 kr. 24. september 2015 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 16.800.000 kr. 9. janúar 2008 |
| - | - | - | 26.200.000 kr. 15. nóvember 2011 |
| - | - | - | 36.000.000 kr. 5. september 2016 |
| - | - | - | - - |