| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 19. maí 2014 | 16.100.000 kr. |
| 12. september 2007 | 16.300.000 kr. |
| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 10.03.2026 Nánar | 58,5 m² | 887.179 kr. | 51.900.000 kr. |
0404 ![]() | 51.900.000 kr. 10. mars 2026 | 16.100.000 kr. 19. maí 2014 |






| 39.900.000 kr. 23. september 2021 | 41.900.000 kr. 9. nóvember 2021 |
| - | 34.100.000 kr. 21. desember 2020 |
| - | 29.900.000 kr. 11. júlí 2018 |
| 59.900.000 kr. 4. október 2022 | 58.000.000 kr. 24. október 2022 |
| - | - - |
| 44.900.000 kr. 19. desember 2023 | 31.400.000 kr. 31. mars 2020 |
| - | - - |
| - | 24.500.000 kr. 14. desember 2015 |
| 53.900.000 kr. 13. mars 2026 | 43.000.000 kr. 12. janúar 2024 |













0102 | - | - - |
0402 | - | - - |
0401 ![]() | 59.900.000 kr. 4. janúar 2023 | 59.900.000 kr. 22. febrúar 2023 |
0403 | - | - - |